底漆砂光机金属砂光机去毛刺机宽带砂光机不锈钢拉丝机
青岛肯特木工机械厂专业生产底漆砂光机,金属砂光机,去毛刺机,宽带砂光机,不锈钢拉丝机等。 站内地图  |  电子邮件
产品列表详细
联系方式

地址:中国山东青岛市城阳区惜福镇后庄工业园

电话:0532-81159367 81159368

传真:0532-81159368

联系人:闫令来

服务热线:18669800396

手机:13808953720

E-mail:qdkent@126.com

邮编:266106

www.qdkent.com

联系方式

青岛肯特木工机械厂-为成国内一流的宽带砂光机制造商而孜孜努力。您的位置 :首 页 > 产品介绍

 

SDK定厚、精细砂光系列

SDK定厚、精细砂光系列


SDK定厚、精细砂光系列

SD系列砂光机,全新的流线造型,稳定、高效的砂光性能,操作简易,广受客户的赞赏。

提供加工宽度600、1000、1300mm,并有两头、三头可供选择。

适合实木、拼板定厚砂光及抛光

SDK定厚、精细砂光系列

SDK系列砂光机, 全新的流线造型,稳定、高效的砂光性能,操作简易,广受客户的赞赏。

提供加工宽度600、1000、1300mm,并有两头、三头可供选择。

适合实木、拼板定厚砂光及抛光

SDK定厚、精细砂光系列

砂光头结构:

前、中砂架为橡胶辊,后砂架为石墨抛光垫(或橡胶辊);

经精密磨削的压料板与包覆橡胶的压辊组合送料,展现送料的高稳定性及顺畅性。

配有压力阀及压力表以调整砂带张紧压力及摆动压力。

SDK定厚、精细砂光系列

两砂光头结构:

砂光辊皆为橡胶辊,依客户需求提供不同的橡胶硬度。

经精密磨削的压料板与包覆橡胶的压辊组合送料,展现送料的高稳定性及顺畅性。

配有压力阀及压力表以调整砂带张紧压力及摆动压力。

SDK定厚、精细砂光系列

两砂光头结构:

前砂架为橡胶辊,后砂架为石墨抛光垫。

经精密磨削的压料板与包覆橡胶的压辊组合送料,展现送料的高稳定性及顺畅性。

配有压力阀及压力表以调整砂带张紧压力及摆动压力

SDK定厚、精细砂光系列 电控箱采用法国施耐德
电器,确保稳定可靠。(选购件)
SDK定厚、精细砂光系列 R型辊轮采用偏心轴结构,经精密磨削及动平衡,橡胶辊根据工件工艺要求,提供不同橡胶硬度。
SDK定厚、精细砂光系列

输送带油压马达传动系统(选购件)

强劲、平稳顺畅的油压系统保证高负荷下自动调整压力,彻底解决输送带打滑或震动之弊病。

SDK定厚、精细砂光系列 采用进口高品质无接口橡胶输送带,送料顺畅,长久使用磨损率低,无断裂之虑。

技术参数 SDR- R- 610K SDR-P- 610K SDR-R-R-610K SDR-R-P-610K
加工件的宽度 (mm) 40-610 40-610 40-610 40-610
加工件的厚度 (mm) 2-100 2-100 2-100 2-100
最短加工长度 (mm) 200 250 200 250
砂带电机(KW) 18.5;15 15;11 18.5;15;11 15;11;11
输送带速度 (m/min) 0-18 0-18 0-18 0-18
砂带速度 (m/s) 23;23 23;14 23,23;变频 23;23;14
砂带尺寸 (mm) 635×2108 635×2108 635×2108 635×2108
升降电机功率(kw) 0.37 0.37 0.37 0.37
输送电机功率(kw) 2.2 2.2 2.2\5.5 2.2\5.5
刷光辊电机功率(kw) 0.37 0.37 0.37 0.37
工作气压(Mpa) 0.55 0.55 0.55 0.55
空气消耗量(m3/min) 0.35 0.35 0.5 0.5
吸尘量 (m3/h) 7000 7000 10200 10200
外形尺寸(长、宽、高)(mm) 1395×1620×2440 1395×1620×2440 1395×1620×2440 1395×1620×2440
净重(Kg) 2300 2500 3500 3500

技术参数 SDR- R- 1000K SDR-P- 1000K SDR-R-R-1000k SDR-R-P-1000K
加工件的宽度 (mm) 40-1000 40-1000 40-1000 40-1000
加工件的厚度 (mm) 2-100 2-100 2-100 2-100
最短加工长度 (mm) 200 250 200 250
电机总功率(kw) 43.44 36.44 61.74 58.24
砂带电机功率(kw) 22 ; 18.5 18.5 ; 15 22 ; 18.5; 15 18.5 ;18.5;15
输送带速度 (m/min) 0-18 0-18 0-18 0-18
砂带线速度 (m/s) 23 ; 变频 23 ; 14 23;23;变频 23;23;14
砂带尺寸 (mm) 1030×2108 1030×2108 1030×2108 1030×2108
升降电机功率(kw) 0.37 0.37 0.37 0.37
输送电机功率(kw) 2.2 2.2 4\5.5 2.2\5.5
刷光辊电机功率(kw) 0.37 0.37 0.37 0.37
工作气压(Mpa) 0.55 0.55 0.55 0.55
空气消耗量(m3/min) 0.35 0.35 0.5 0.5
吸尘量 (m3/h) 9000 9000 12700 12700
外形尺寸(长、宽、高)(mm) 1395×2490×2285 1395×2490×2285 1795×2790×2285 2095×2790×2285
重量(kg) 3600 3600 4500 4500

技术参数 SDR- R- 1300K SDR-P- 1300K SDR-R-R-1300k SDR-R-P-1300K
加工件的宽度 (mm) 40-1300 40-1300 40-1300 40-1300
加工件的厚度 (mm) 2-100 2-100 2-100 2-100
最短加工长度 (mm) 200 250 200 250
电机总功率(kw) 48.74 41.74 76.74 73.24
砂带电机功率(kw) 22 ;22 22 ; 15 30 ; 22; 18.5 30 ;22;15
输送带速度 (m/min) 0-18 0-18 0-18m 0-18
砂带线速度 (m/s) 23 ; 变频 23 ; 14 23;23;变频 23;23;14
砂带尺寸 (mm) 1330×2108 1330×2108 1330×2108 1330×2108
升降电机功率(kw) 0.37 0.37 0.37 0.37
输送电机功率(kw) 4 4 2.2\5.5 2.2\5.5
刷光辊电机功率(kw) 0.37 0.37 0.37 0.37
工作气压(Mpa) 0.55 0.55 0.55 0.55
空气消耗量(m3/min) 0.35 0.35 0.5 0.5
吸尘量 (m3/h) 9000 9000 12700 12700
外形尺寸(长、宽、高)(mm) 2490×2395×2285 2490×2395×2285 2790×2395×2285 2490×2395×2285
外形尺寸(长、宽、高)(mm) 2490×2395×2285 2490×2395×2285 2790×2395×2285 2490×2395×2285
重 量(Kg) 4200 4200 5600 5600

青岛肯特木工机械厂 © 版权所有 地址:青岛市即墨区环秀街道南叫工业园  策划:青岛网络运营

电话:0532-81159367  81159368 传真:0532-81159368  

鲁ICP备12027554号-1